| Spieler des Tages | 30.03.08 | ||
| TV Hip 2 - Wallnsdorf 2 (4:1) | Daniel Schmidt | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| Spieler des Tages | 16.03.08 | ||
| TV Hip 1 - TSV Heideck 1 (4:2) | Jörg Kotschak | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| Spieler des Tages | 09.03.08 | ||
| Forchheim Sulzkirchen 2 - TV Hip 2 (1:4) | Sykora Josef | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| Spieler des Tages | 04.11.07 | ||
| Altdorf 2 - TV Hip 2 (2:2) | Hofbeck Alexander | ||
| Spieler des Tages | 28.10.07 | ||
| Heng 2 - TV Hip 2 (1:3) | Freund Sebastian | ||
| Spieler des Tages | 21.10.07 | ||
| TV Hip 1 - Weinsfeld 1 (1:1) | Häupler Kai | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| TV Hip 2 - Weinsfeld 2 (1:0) | Rölz Jan | ||
| Spieler des Tages | 14.10.07 | ||
| FV Wendelstein 2 - TV Hip 1 (0:5) | Thomas Brandl | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| Woffenbach 2 - TV Hip 2 (1:2) | Binar Oktay | ||
| Spieler des Tages | 07.10.07 | ||
| TV Hip 1 - Burgthann 1 (4:0) | Alex Klinner | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| TV Hip 2 - Burgthann 2 (2:0) | Reiter Sebastian | ||
| Spielbericht TV Hip 2 | |||
| Spieler des Tages | 03.10.07 | ||
| Herrnsberg 1 - TV Hip 1 (1:5) | Weichenmeier Robert | ||
| Herrnsberg 2 - TV Hip 2 (2:2) | Kraußer Sebastian | ||
| Spieler des Tages | 30.09.07 | ||
| TV Hip 1 - Berngau 1 (4:1) | Alex Klinner | ||
| Spielbericht TV Hip 1 | |||
| TV Hip 2 - Berngau 2 (2:0) | Sykora Josef | ||
| Spielbericht TV Hip 2 | |||
| Spieler des Tages | 16.09.07 | ||
| TV Hip 1 - Pölling 1 (3:1) | Patrick Hauber, Thomas Brandl | ||
| TV Hip 2 - Pölling 2 (6:1) | Tratz Maximilian | ||
| Spieler des Tages | 09.09.07 | ||
| Wallnsdorf 1 - TV Hip 1 (2:2) | Daniel Schmidt | ||
| Wallnsdorf 2 - TV Hip 2 (1:6) | Thomas Brandl | ||
| Spieler des Tages | 26.08.07 | ||
| TV Hip 1 - Forchheim Sulzkirchen 1 (3:1) | Häupler Kai | ||
| TV Hip 2 - Forchheim Sulzkirchen 2 (2:1) | Gerngroß Markus | ||
| Spieler des Tages | 15.08.07 | ||
| TV Hip 1 - Wendelstein 1 (3:1) | Harleß Stephan | ||
| Die Comunio-Kreisliga Mannschaft des 3.Spieltages: | |
|
Häupler (3,5) Hauber (3,5) - Hölzl (4,0) - Regensburger (3,5) - Klefoth (4,0) Grimm (3,5) - Harleß (2,5) - Rüger (3,5) Klinner (4,0) - Zeh (3,5) - Weichenmeier (4,5) Nr.12: Kotschak (3,5) Nr.13: Sykora (-) Nr.14: Reiter (-) | |
| 12.08.07 | |||
| TV Hip 1 - DJK Allersberg 1 (1:1) | |||
| Die Comunio-Kreisliga Mannschaft des 2.Spieltages: | |
|
Häupler (3,0) Egerer (4,5) - Hölzl (3,5) - Regensburger (3,5) - Schmidt (3,5) Klinner (3,5) - Harleß (2,5) - Rüger (4,0) Kotschak (4,5) - Ramsauer (5,5) - Weichenmeier (4,0) Nr.12: Zeh (3,5) Nr.13: Reiter (3,5) Nr.14: Sykora (3,5) | |
| Spieler des Tages | 08.08.07 | ||
| TV Hip 1 - Altdorf 1 (2:1) | Häupler Kai, Ramsauer Benjamin | ||
| Die Comunio-Kreisliga Mannschaft des 1.Spieltages: | |
|
Häupler (3,0) Egerer (3,5) - Hölzl (2,5) - Regensburger (1,5) - Klefoth (3,0) Grimm (3,0) - Harleß (2,0) - Rüger (3,0) Klinner (2,5) - Ramsauer (2,0) - Weichenmeier (4,5) Nr.12: Reiter (-) Nr.13: Kotschak (-) | |
| Spieler des Tages | 11.07.07 | ||
| SF Hofstetten - TV Hip (1:8) | Harleß Stephan | ||